全部 主食 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 鱼虾蟹贝 蛋类 乳类 薯类淀粉 干豆 蔬菜 菌藻 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 药食及其它
钙含量最高的食物
| # | 名称 | 钙 (毫克/100克) |
|---|---|---|
| 1 | 石螺 | 2458 |
| 2 | 牛乳粉(多维奶粉) | 1797 |
| 3 | 香菜(脱水) | 1723 |
| 4 | 芥菜干 | 1542 |
| 5 | 曲拉 | 1217 |
| 6 | 芝麻酱 | 1170 |
| 7 | 石榴花茶 | 1143 |
| 8 | 发菜(干)[仙菜] | 1048 |
| 9 | 田螺 | 1030 |
| 10 | 豆腐干(小香干) | 1019 |
| 11 | 婴儿奶粉 | 998 |
| 12 | 虾皮 | 991 |
| 13 | 鸡蛋粉[全蛋粉] | 954 |
| 14 | 白菜(脱水) | 908 |
| 15 | 黄毛籽 | 868 |
| 16 | 契达干酪(脱脂) | 840 |
| 17 | 甘草 | 832 |
| 18 | 奶皮子 | 818 |
| 19 | 榛子(炒) | 815 |
| 20 | 奶酪[干酪] | 799 |
| 21 | 芝麻籽(黑) | 780 |
| 22 | 酸酪蛋 | 756 |
| 23 | 茴香籽[小茴香籽] | 751 |
| 24 | 豆腐干(卤干) | 731 |
| 25 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 730 |
| 26 | 螺(均值) | 722 |
| 27 | 契达干酪(普通) | 720 |
| 28 | 豆腐干(臭干) | 720 |
| 29 | 全脂牛奶粉 | 676 |
| 30 | 婴儿营养粉[婴宝*5410*] | 668 |
| 31 | 虾脑酱 | 667 |
| 32 | 全脂速溶奶粉 | 659 |
| 33 | 芥茉 | 656 |
| 34 | 花椒 | 639 |
| 35 | 桑葚(干) | 622 |
| 36 | 芝麻籽(白) | 620 |
| 37 | 鲮鱼(罐头) | 598 |
| 38 | 黄油渣 | 597 |
| 39 | 奶豆腐(鲜) | 597 |
| 40 | 油菜(脱水) | 596 |
