全部 主食 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 鱼虾蟹贝 蛋类 乳类 薯类淀粉 干豆 蔬菜 菌藻 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 药食及其它
热量含量最高的食物
| # | 名称 | 热量 (千卡/100克) |
|---|---|---|
| 1 | 胡麻油 | 900 |
| 2 | 棕榈油 | 900 |
| 3 | 辣椒油 | 900 |
| 4 | 麦芽油 | 899 |
| 5 | 橄榄油 | 899 |
| 6 | 大麻油 | 899 |
| 7 | 椰子油 | 899 |
| 8 | 葵花籽油 | 899 |
| 9 | 茶油 | 899 |
| 10 | 红花油 | 899 |
| 11 | 花生油 | 899 |
| 12 | 棉籽油 | 899 |
| 13 | 菜籽油[青油] | 899 |
| 14 | 豆油 | 899 |
| 15 | 芝麻油[香油] | 898 |
| 16 | 牛油(炼) | 898 |
| 17 | 色拉油 | 898 |
| 18 | 鸭油(炼) | 897 |
| 19 | 猪油(炼) | 897 |
| 20 | 玉米油 | 895 |
| 21 | 羊油(炼) | 895 |
| 22 | 黄油 | 888 |
| 23 | 奶油 | 879 |
| 24 | 酥油 | 860 |
| 25 | 牛油 | 835 |
| 26 | 猪油(板油) | 827 |
| 27 | 羊油 | 824 |
| 28 | 猪肉(肥) | 807 |
| 29 | 白脱(食品工业)[牛油,黄油] | 744 |
| 30 | 松子仁 | 698 |
| 31 | 鸡蛋黄粉 | 644 |
| 32 | 松子(生) | 640 |
| 33 | 核桃(干)[胡桃] | 627 |
| 34 | 松子(炒) | 619 |
| 35 | 芝麻酱 | 618 |
| 36 | 葵花子(炒) | 616 |
| 37 | 马铃薯片(油炸)[油炸土豆片] | 612 |
| 38 | 杏仁(过油炸干) | 607 |
| 39 | 葵花子仁 | 606 |
| 40 | 山核桃(干) | 601 |
