全部 主食 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 鱼虾蟹贝 蛋类 乳类 薯类淀粉 干豆 蔬菜 菌藻 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 药食及其它
碳水化合物含量最高的食物
| # | 名称 | 碳水化合物 (克/100克) |
|---|---|---|
| 1 | 精制小麦酒 | 100 |
| 2 | 五酿春(44.4度) | 100 |
| 3 | 贡米佳酿(14度) | 100 |
| 4 | 低度汉酒(37.2度) | 100 |
| 5 | 宁河二曲 | 100 |
| 6 | 崇明老白酒 | 100 |
| 7 | 汉口小麦酒(40.7度) | 100 |
| 8 | 甘州大曲 | 100 |
| 9 | 小麦酒(50度) | 100 |
| 10 | 景泰大曲 | 100 |
| 11 | 特制三粮酒(56.2度) | 100 |
| 12 | 黄鹤楼酒(39度) | 100 |
| 13 | 乌林春酒(青稞酒) | 100 |
| 14 | 三粮小麦(55度) | 100 |
| 15 | 特制汉酒(59.9度) | 100 |
| 16 | 中华沙棘酒 | 100 |
| 17 | 二锅头(58度) | 100 |
| 18 | 绍兴黄酒(15度) | 100 |
| 19 | 燕岭春(57度) | 100 |
| 20 | 碧绿酒 | 100 |
| 21 | 宁河大曲 | 100 |
| 22 | 凉洲曲酒 | 100 |
| 23 | 糯香酒(6.4度) | 100 |
| 24 | 酒泉酒 | 100 |
| 25 | 双喜沙棘酒 | 100 |
| 26 | 蜜酒 | 100 |
| 27 | 小麦酒(48度) | 100 |
| 28 | 丝路春酒 | 100 |
| 29 | 景泰二曲 | 100 |
| 30 | 曲酒(55度) | 100 |
| 31 | 醉流霞(57度) | 100 |
| 32 | 汉口白酒(49.6度) | 100 |
| 33 | 白葡萄酒(均值) | 99.9 |
| 34 | 红葡萄酒(均值) | 99.9 |
| 35 | 葡萄酒(均值) | 99.9 |
| 36 | 白砂糖 | 99.9 |
| 37 | 玫瑰香葡萄酒(15度) | 99.9 |
| 38 | 武汉啤酒(3.2度) | 99.7 |
| 39 | 行吟阁啤酒(3.2度) | 99.7 |
| 40 | 维生素C啤酒 | 99.7 |
