全部 主食 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 鱼虾蟹贝 蛋类 乳类 薯类淀粉 干豆 蔬菜 菌藻 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 药食及其它
胡罗卜素含量最高的食物
| # | 名称 | 胡罗卜素 (微克/100克) |
|---|---|---|
| 1 | 精盐 | 99.9 |
| 2 | 土盐 | 99.8 |
| 3 | 湖盐[青盐] | 96 |
| 4 | 味精 | 33 |
| 5 | 苔菜(干)[苔条,条浒苔] | 30.6 |
| 6 | 姜(糟) | 25.1 |
| 7 | 鱼奇油[鱼露,虾油] | 23.3 |
| 8 | 虾皮 | 22.2 |
| 9 | 虾脑酱 | 22.1 |
| 10 | 辣椒酱[辣椒糊] | 22 |
| 11 | 海参(干) | 21.6 |
| 12 | 酱油膏 | 21.4 |
| 13 | 腌芥菜头(煮)[煮芥,煮疙瘩] | 21.1 |
| 14 | 桂花大头菜[佛手疙瘩] | 20.7 |
| 15 | 酱油(多味) | 20.7 |
| 16 | 酱油(一级) | 19.4 |
| 17 | 郫县辣酱 | 18.8 |
| 18 | 酱油(晒制) | 18.6 |
| 19 | 丁香鱼(干) | 18.5 |
| 20 | 冬菜 | 17.7 |
| 21 | 腌芥菜头[水芥,水疙瘩] | 17.3 |
| 22 | 口蘑(白蘑) | 17.2 |
| 23 | 酱黄瓜 | 17.1 |
| 24 | 虾米[海米,虾仁] | 17 |
| 25 | 酱油(均值) | 16.9 |
| 26 | 洋姜(腌)[菊芋,鬼子姜] | 16.6 |
| 27 | 腌韭菜花 | 16.6 |
| 28 | 豆瓣辣酱 | 16.6 |
| 29 | 酱油(三级) | 16.2 |
| 30 | 榨菜 | 16 |
| 31 | 豆瓣酱 | 15.9 |
| 32 | 牛肉辣瓣酱 | 15.8 |
| 33 | 蒜蓉辣酱 | 15.8 |
| 34 | 酱油(味精) | 15.7 |
| 35 | 海蜇皮 | 15.7 |
| 36 | 酱油(三鲜) | 15.6 |
| 37 | 酱萝卜 | 15.5 |
| 38 | 酱苤蓝丝 | 15.4 |
| 39 | 麻辣酱 | 15.4 |
| 40 | 紫菜(干) | 15.4 |
