全部 主食 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 鱼虾蟹贝 蛋类 乳类 薯类淀粉 干豆 蔬菜 菌藻 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 药食及其它
胆固醇含量最高的食物
| # | 名称 | 胆固醇 (毫克/100克) |
|---|---|---|
| 1 | 鸡蛋黄粉 | 2850 |
| 2 | 猪脑 | 2571 |
| 3 | 牛脑 | 2447 |
| 4 | 鸡蛋粉[全蛋粉] | 2251 |
| 5 | 鸡蛋黄(乌骨鸡) | 2057 |
| 6 | 羊脑 | 2004 |
| 7 | 鹅蛋黄 | 1696 |
| 8 | 鸭蛋黄 | 1576 |
| 9 | 鸡蛋黄 | 1510 |
| 10 | 鸡蛋(土鸡) | 1338 |
| 11 | 猪胆肝 | 1017 |
| 12 | 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] | 871 |
| 13 | 鹅蛋 | 704 |
| 14 | 咸鸭蛋 | 647 |
| 15 | 松花蛋(鸭蛋)[皮蛋] | 608 |
| 16 | 松花蛋(鸡蛋) | 595 |
| 17 | 鸡蛋(红皮) | 585 |
| 18 | 鸡蛋(白皮) | 585 |
| 19 | 鸭蛋 | 565 |
| 20 | 虾米[海米,虾仁] | 525 |
| 21 | 鹌鹑蛋 | 515 |
| 22 | 贻贝(干)[淡菜,壳菜] | 493 |
| 23 | 鹌鹑蛋(五香罐头) | 480 |
| 24 | 鸡肝(肉鸡) | 476 |
| 25 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 469 |
| 26 | 猪肝(卤煮) | 469 |
| 27 | 猪脾 | 461 |
| 28 | 虾皮 | 428 |
| 29 | 丁香鱼(干) | 379 |
| 30 | 银鱼[面条鱼] | 361 |
| 31 | 骆驼掌 | 360 |
| 32 | 鸡肝 | 356 |
| 33 | 猪肾[猪腰子] | 354 |
| 34 | 羊肝 | 349 |
| 35 | 扇贝(干)[干贝] | 348 |
| 36 | 火鸡肫 | 342 |
| 37 | 鸭肝 | 341 |
| 38 | 羊肺 | 319 |
| 39 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 316 |
| 40 | 鸭肝(公麻鸭) | 313 |
