全部 主食 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 鱼虾蟹贝 蛋类 乳类 薯类淀粉 干豆 蔬菜 菌藻 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 药食及其它
膳食纤维含量最高的食物
| # | 名称 | 膳食纤维 (克/100克) |
|---|---|---|
| 1 | 茯苓 | 80.9 |
| 2 | 魔芋精粉[鬼芋粉,南星粉] | 74.4 |
| 3 | 紫苏 | 60.6 |
| 4 | 红果(干) | 49.7 |
| 5 | 黄毛籽 | 48.1 |
| 6 | 松蘑(干)[松口蘑,松茸] | 47.8 |
| 7 | 辣椒粉 | 43.5 |
| 8 | 高良姜 | 43.3 |
| 9 | 白笋(干) | 43.2 |
| 10 | 八角[大料,大茴香] | 43 |
| 11 | 辣椒(红,尖,干) | 41.7 |
| 12 | 肉桂 | 39.6 |
| 13 | 茶砖[砖茶] | 38.8 |
| 14 | 甘草 | 38.7 |
| 15 | 罗汉果 | 38.6 |
| 16 | 麻子籽 | 38.2 |
| 17 | 藿香 | 37.6 |
| 18 | 莱菔子 | 35.6 |
| 19 | 发菜(干)[仙菜] | 35 |
| 20 | 茴香籽[小茴香籽] | 33.9 |
| 21 | 乌梅 | 33.9 |
| 22 | 冬菇(干)[毛柄金线菌] | 32.3 |
| 23 | 茶砖(小) | 32.1 |
| 24 | 大红菇(干)[草质红菇] | 31.6 |
| 25 | 香菇(干)[香蕈,冬菇] | 31.6 |
| 26 | 麸皮 | 31.3 |
| 27 | 薄荷(干) | 31.1 |
| 28 | 银耳(干)[白木耳] | 30.4 |
| 29 | 胡麻籽 | 30.2 |
| 30 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 29.9 |
| 31 | 苦豆子 | 29.4 |
| 32 | 桑葚(干) | 29.3 |
| 33 | 桃仁 | 28.9 |
| 34 | 花椒 | 28.7 |
| 35 | 砂仁 | 28.6 |
| 36 | 芥菜干 | 27.4 |
| 37 | 黑笋(干) | 27.2 |
| 38 | 香杏丁蘑(干,大) | 24.9 |
| 39 | 普中红蘑(干) | 24.6 |
| 40 | 枣仁 | 24.2 |
