全部 主食 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 鱼虾蟹贝 蛋类 乳类 薯类淀粉 干豆 蔬菜 菌藻 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 药食及其它
镁含量最高的食物
| # | 名称 | 镁 (毫克/100克) |
|---|---|---|
| 1 | 苔菜(干)[苔条,条浒苔] | 1257 |
| 2 | 海参(干) | 1047 |
| 3 | 松子(生) | 567 |
| 4 | 榛子(炒) | 502 |
| 5 | 湖盐[青盐] | 463 |
| 6 | 西瓜子(炒) | 448 |
| 7 | 麻子籽 | 421 |
| 8 | 榛子(干) | 420 |
| 9 | 金钱酥 | 390 |
| 10 | 胡麻籽 | 389 |
| 11 | 麸皮 | 382 |
| 12 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 376 |
| 13 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 359 |
| 14 | 鲍鱼(干) | 352 |
| 15 | 甘草 | 337 |
| 16 | 茴香籽[小茴香籽] | 336 |
| 17 | 桑葚(干) | 332 |
| 18 | 黄毛籽 | 323 |
| 19 | 芥茉 | 321 |
| 20 | 丁香鱼(干) | 319 |
| 21 | 山核桃(干) | 306 |
| 22 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 303 |
| 23 | 芝麻籽(黑) | 290 |
| 24 | 葵花子仁 | 287 |
| 25 | 杏仁(烤干,不加盐) | 286 |
| 26 | 杏仁(烤干,加盐) | 286 |
| 27 | 紫苏(鲜)[赤苏,白苏] | 283 |
| 28 | 杏仁(漂白后) | 275 |
| 29 | 地衣(水浸) | 275 |
| 30 | 杏仁(原味全部) | 275 |
| 31 | 杏仁(过油炸干) | 274 |
| 32 | 香菜(脱水) | 269 |
| 33 | 葵花子(炒) | 267 |
| 34 | 虾皮 | 265 |
| 35 | 藿香 | 264 |
| 36 | 葵花子(生) | 264 |
| 37 | 芥菜干 | 263 |
| 38 | 荞麦 | 258 |
| 39 | 菊花[怀菊花] | 256 |
| 40 | 土盐 | 248 |
