全部 主食 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 鱼虾蟹贝 蛋类 乳类 薯类淀粉 干豆 蔬菜 菌藻 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 药食及其它
钾含量最高的食物
| # | 名称 | 钾 (毫克/100克) |
|---|---|---|
| 1 | 口蘑(白蘑) | 3106 |
| 2 | 甲级龙井 | 2812 |
| 3 | 榛蘑(干)[假蜜环菌] | 2493 |
| 4 | 石榴花茶 | 2455 |
| 5 | 白菜(脱水) | 2269 |
| 6 | 黄蘑(干) | 1953 |
| 7 | 红茶 | 1934 |
| 8 | 牛乳粉(多维奶粉) | 1910 |
| 9 | 黄豆粉 | 1890 |
| 10 | 紫菜(干) | 1796 |
| 11 | 白笋(干) | 1754 |
| 12 | 羊肚菌[干狼肚] | 1726 |
| 13 | 绿茶 | 1661 |
| 14 | 花茶 | 1643 |
| 15 | 刺楸 | 1641 |
| 16 | 银耳(干)[白木耳] | 1588 |
| 17 | 小麦胚粉 | 1523 |
| 18 | 黄豆[大豆] | 1503 |
| 19 | 铁观音茶 | 1462 |
| 20 | 甜椒(脱水) | 1443 |
| 21 | 豆粕 | 1391 |
| 22 | 黑豆[黑大豆] | 1377 |
| 23 | 辣椒粉 | 1358 |
| 24 | 桂圆(干) | 1348 |
| 25 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 1261 |
| 26 | 榛子(干) | 1244 |
| 27 | 腌龙须菜 | 1237 |
| 28 | 蘑菇(干) | 1225 |
| 29 | 芸豆(红) | 1215 |
| 30 | 冬菇(干)[毛柄金线菌] | 1155 |
| 31 | 五香粉 | 1138 |
| 32 | 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] | 1131 |
| 33 | 蚕豆 | 1117 |
| 34 | 蚕豆 | 1117 |
| 35 | 胡萝卜(脱水) | 1117 |
| 36 | 茴香籽[小茴香籽] | 1104 |
| 37 | 辣椒(红,尖,干) | 1085 |
| 38 | 蚕豆(烤) | 1083 |
| 39 | 马铃薯粉 | 1075 |
| 40 | 扁豆(白) | 1070 |
