全部 主食 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 鱼虾蟹贝 蛋类 乳类 薯类淀粉 干豆 蔬菜 菌藻 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 药食及其它
核黄素含量最高的食物
| # | 名称 | 核黄素 (毫克/100克) |
|---|---|---|
| 1 | 大红菇(干)[草质红菇] | 6.9 |
| 2 | 牛乳粉(多维奶粉) | 6.68 |
| 3 | 酵母(干) | 3.35 |
| 4 | 香杏丁蘑(干,大) | 3.11 |
| 5 | 猪胆肝 | 2.5 |
| 6 | 羊肚菌[干狼肚] | 2.25 |
| 7 | 蚕蛹 | 2.23 |
| 8 | 黄鳝丝 | 2.08 |
| 9 | 猪肝 | 2.08 |
| 10 | 羊肾 | 2.01 |
| 11 | 香杏片口蘑(干) | 1.9 |
| 12 | 杏仁(大) | 1.82 |
| 13 | 羊肝 | 1.75 |
| 14 | 全脂羊乳粉 | 1.6 |
| 15 | 松蘑(干)[松口蘑,松茸] | 1.48 |
| 16 | 橘子晶 | 1.45 |
| 17 | 冬菇(干)[毛柄金线菌] | 1.4 |
| 18 | 柿叶茶 | 1.37 |
| 19 | 山楂晶 | 1.34 |
| 20 | 牛肝 | 1.3 |
| 21 | 香菇(干)[香蕈,冬菇] | 1.26 |
| 22 | 婴儿奶粉 | 1.25 |
| 23 | 火鸡肝 | 1.21 |
| 24 | 宝宝福 | 1.19 |
| 25 | 普中红蘑(干) | 1.16 |
| 26 | 母乳化奶粉 | 1.16 |
| 27 | 猪肾[猪腰子] | 1.14 |
| 28 | 蘑菇(干) | 1.1 |
| 29 | 鸡肝 | 1.1 |
| 30 | 蝎子 | 1.09 |
| 31 | 鸭肝 | 1.05 |
| 32 | 桂圆肉 | 1.03 |
| 33 | 黄螺[东风螺] | 1.02 |
| 34 | 紫菜(干) | 1.02 |
| 35 | 黄蘑(干) | 1 |
| 36 | 黄鳝[鳝鱼] | .98 |
| 37 | 奶酪[干酪] | .91 |
| 38 | 婴儿营养粉[婴宝*5410*] | .9 |
| 39 | 鸭心 | .87 |
| 40 | 杏仁(烤干,不加盐) | .86 |
