全部 主食 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 鱼虾蟹贝 蛋类 乳类 薯类淀粉 干豆 蔬菜 菌藻 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 药食及其它
维生素A含量最高的食物
| # | 名称 | 维生素A (微克/100克) |
|---|---|---|
| 1 | 羊肝 | 20972 |
| 2 | 牛肝 | 20220 |
| 3 | 鸡肝 | 10414 |
| 4 | 鹅肝 | 6100 |
| 5 | 猪肝 | 4972 |
| 6 | 鸭肝(母麻鸭) | 4675 |
| 7 | 猪肝(卤煮) | 4200 |
| 8 | 猪胆肝 | 3582 |
| 9 | 辣椒粉 | 3123 |
| 10 | 胡萝卜(脱水) | 2875 |
| 11 | 鸡肝(肉鸡) | 2867 |
| 12 | 鸭肝(公麻鸭) | 2850 |
| 13 | 甜椒(脱水) | 2818 |
| 14 | 鸭蛋黄 | 1980 |
| 15 | 鹅蛋黄 | 1977 |
| 16 | 枸杞子 | 1625 |
| 17 | 扁蓄菜[竹节草] | 1592 |
| 18 | 豆瓣菜[西洋菜,水田芥] | 1592 |
| 19 | 紫苏(鲜)[赤苏,白苏] | 1232 |
| 20 | 西兰花[绿菜花] | 1202 |
| 21 | 冬寒菜[冬苋菜,冬葵] | 1158 |
| 22 | 藿香叶(鲜)[兜娄婆香] | 1063 |
| 23 | 地笋[地古牛,地瓜儿苗叶] | 1055 |
| 24 | 鸭肝 | 1040 |
| 25 | 车前(鲜) | 1028 |
| 26 | 败酱[胭脂麻] | 1003 |
| 27 | 刺儿菜[小蓟,蓟蓟菜] | 998 |
| 28 | 白薯叶[甘薯叶] | 995 |
| 29 | 车前子(鲜)[车轮菜] | 975 |
| 30 | 绿茶 | 967 |
| 31 | 地肤[益明,扫帚苗] | 953 |
| 32 | 鸡心 | 910 |
| 33 | 甲级龙井 | 888 |
| 34 | 花茶 | 885 |
| 35 | 早桔 | 857 |
| 36 | 北五味子叶(鲜)[五味子,秤砣子] | 847 |
| 37 | 鸡蛋黄粉 | 776 |
| 38 | 大玻璃草叶[大车前] | 760 |
| 39 | 白沙蒿[沙蒿] | 733 |
| 40 | 决明(鲜) | 725 |
