全部 主食 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 鱼虾蟹贝 蛋类 乳类 薯类淀粉 干豆 蔬菜 菌藻 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 药食及其它
锌含量最高的食物
| # | 名称 | 锌 (毫克/100克) |
|---|---|---|
| 1 | 生蚝 | 71.2 |
| 2 | 蝎子 | 26.71 |
| 3 | 小麦胚粉 | 23.4 |
| 4 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 13.63 |
| 5 | 山核桃(熟)[小核桃] | 12.59 |
| 6 | 马肉 | 12.26 |
| 7 | 羊肚菌[干狼肚] | 12.11 |
| 8 | 扇贝(鲜) | 11.69 |
| 9 | 泥蚶[血蚶,珠蚶] | 11.59 |
| 10 | 赤贝 | 11.58 |
| 11 | 猪胆肝 | 11.25 |
| 12 | 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] | 11.24 |
| 13 | 沙鸡 | 10.6 |
| 14 | 山羊肉(冻) | 10.42 |
| 15 | 螺蛳 | 10.27 |
| 16 | 芝麻南糖 | 10.26 |
| 17 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 10.02 |
| 18 | 腊羊肉 | 9.95 |
| 19 | 糌粑(稞麦熟品) | 9.55 |
| 20 | 牡蛎[海蛎子] | 9.39 |
| 21 | 火鸡腿 | 9.26 |
| 22 | 口蘑(白蘑) | 9.04 |
| 23 | 松子(生) | 9.02 |
| 24 | 香菇(干)[香蕈,冬菇] | 8.57 |
| 25 | 辣椒(红,尖,干) | 8.21 |
| 26 | 香杏片口蘑(干) | 7.83 |
| 27 | 兔肉(野) | 7.81 |
| 28 | 香醋 | 7.79 |
| 29 | 香杏丁蘑(干,大) | 7.78 |
| 30 | 三刀蜜 | 7.77 |
| 31 | 羊肉(冻) | 7.67 |
| 32 | 乌梅 | 7.65 |
| 33 | 牛肉(前腱) | 7.61 |
| 34 | 香肠 | 7.61 |
| 35 | 黑笋(干) | 7.6 |
| 36 | 咖哩牛肉干 | 7.6 |
| 37 | 太仓肉松 | 7.35 |
| 38 | 牛肉干 | 7.26 |
| 39 | 酱牛肉 | 7.12 |
| 40 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 7.12 |
